欢迎访问中国新食品网_食品科技_食品安全_食品行业大型门户网站! + + 设为首页 + 网站地图 + 联系我们
用户名: 密码:

  当前位置:首页 >> 食品市场行情


济南堤口果品批发市场水果报价信息 2008-11-25

http://www.xnc168.com  2008年11月25日  中国新食品网
品名 规格 最高价 最低价 平均价
澳柑 10kg/件 26--8 18-- 22--
澳桔 12kg/件 22-- 815-- 185.00
澳芒 6kg/件 43-- 35--2 39--
芭乐 约3kg/箱 45.002 3-- 37.50
荸荠 2.00 1.408 1.70
槟榔果|沙果 4.005 3.00 3.50
冰糖橙 3.80 43.00 3.40
菠萝 3.00 2.602 2.80
菠萝蜜 散货箱装 2-- 512.00 16.00
布朗(黑、红) 大果 6.004 4.00 5.00
布朗(黑、红) 小果 4.00 2.602 3.30
草莓 约0.5kg/盒 15.001 12.00 13.50
川红 1.70 51.30 1.50
脆桃 约4.5kg/箱 3--6 2-- 25.00
大樱桃 5kg/件 48-- 46--5 47--
砀山酥梨 二级果 1.10 40.90 1.00
砀山酥梨 小果 0.80 0.601 0.70
砀山酥梨 优质果 1.40 1.208 1.30
地瓜条(干) 4.00 3.006 3.50
冬枣 二级果 12.00 78.00 1--
冬枣 三级果 8.001 6.00 7.00
冬枣 小果 6.00 4.006 5.00
冬枣 优质果大果 2-- 614.00 17.00
番荔枝(释迦) 5kg/件 12-- 9--1 105.00
丰水梨|水晶梨 单层15个/箱 2--7 15.00 17.50
凤梨 6-8个/箱 45.00 4--2 42.50
甘蔗 1.40 1.205 1.30
橄榄果 约3kg/箱 35.00 25.001 3--
赣南脐橙 约10kg/箱 6-- 5--3 55.00
赣南脐橙 约15kg/箱 9-- 37-- 8--
贡桔 大果 3.006 2.60 2.80
贡桔 小果 2.603 2.00 2.30
桂圆 12kg/筐 13-- 710-- 115.00
桂圆 3.5kg/筐 8-- 45-- 65.00
桂圆 5kg/筐 4-- 73-- 35.00
国产香蕉 14kg/箱 55.008 5-- 52.50
国产香蕉 17.5kg/箱 55.004 4-- 47.50
哈密瓜|伽师瓜 二级果 3.605 2.60 3.10
哈密瓜|伽师瓜 优质果 5.004 4.00 4.50
海南绿橙 约5kg/箱 8-- 7--7 75.00
核桃 26.00 18.002 22.00
黑枣 4.40 14.00 4.20
红果 4.40 3.002 3.70
红蕉 10kg/件 16-- 412-- 14--
红毛丹 6kg/箱 95.007 6-- 77.50
红啤梨 10kg/件 32--6 26-- 29--
红蛇果 17.5kg/件 45--2 38-- 415.00
红提 9kg/件 28-- 24--6 26--
红心柚 12kg/件 28-- 22--5 25--
胡柚 约3kg/箱(22个) 2--6 15.00 17.50
花牛苹果(国产蛇果) 散货箱装 12.004 8.00 1--
花生 6.80 26.00 6.40
皇帝蕉 15kg/件 10-- 88-- 9--
火龙果 4kg/箱 35.004 3-- 32.50
火龙果 约25kg/箱 15-- 213-- 14--
金橘 3.00 2.604 2.80
进口柠檬 14kg/件 29-- 621-- 25--
进口脐橙 15kg/件 18-- 815-- 165.00
进口脐橙 21kg/件 30--3 25-- 275.00
进口香蕉 13kg/箱 9-- 38-- 85.00
桔橙 2.201 1.60 1.90
桔子 0.907 0.66 0.78
咖喱果 18kg/件 28-- 23--5 255.00
莱阳梨 散货箱装 3.00 2.007 2.50
莱阳梨 约7.5kg/箱 25.00 42-- 22.50
蓝莓 约2.5kg/件 30-- 24--6 27--
梨(大水晶|黄冠) 大果 1.801 1.20 1.50
梨(大水晶|黄冠) 小果 1.00 30.80 0.90
梨(丰水) 大果 1.80 31.60 1.70
梨(丰水) 小果 1.20 71.10 1.15
梨(黄金) 二级果 1.803 1.20 1.50
梨(黄金) 优质果 2.601 2.00 2.30
栗子 1-- 9.006 9.50
莲雾 10kg/件 35--5 26-- 305.00
莲雾 约3.5kg/箱 85.00 77-- 77.50
榴莲 17.5kg/件 42-- 535-- 385.00
芦柑 3.208 2.60 2.90
芒果 11.00 18.00 9.50
芒果肉 约3kg/箱 3--6 2-- 25.00
猕猴桃(奇异果) 3kg/件 95.00 87-- 82.50
猕猴桃(秦美) 大果 5.004 3.60 4.30
猕猴桃(秦美) 小果 3.00 2.408 2.70
猕猴桃(徐香) 9.002 7.00 8.00
蜜桔|小叶橘 约15kg/箱 4--4 3-- 35.00
木瓜 5kg/件 25.003 2-- 22.50
南果梨 3.606 3.00 3.30
柠檬 5kg/箱 65.00 5--7 57.50
牛油果 10kg/件 30--7 26-- 28--
苹果(红富士) 二级果 3.40 2.602 3.00
苹果(红富士) 套膜袋二级果 1.80 1.402 1.60
苹果(红富士) 套膜袋优质果 2.60 21.80 2.20
苹果(红富士) 小果︱带疤果 2.007 1.30 1.65
苹果(红富士) 优质果 4.60 4.003 4.30
苹果(红富士) 约11kg/箱 42.00 34.003 38.00
苹果(红富士) 约13kg/箱 5-- 442.00 46.00
苹果(红富士) 约9kg/箱 4--8 3-- 35.00
苹果(红香蕉|红富士) 单层15个/箱 25.00 16.005 20.50
苹果(红香蕉|红富士) 双层30个/箱 35.00 53-- 32.50
苹果(红香蕉|红将军|秀水) 大果 2.60 21.80 2.20
苹果(红香蕉|红将军|秀水) 小果 1.60 1.307 1.45
苹果(金帅|乔纳金|印度青) 大果 3.20 62.60 2.90
苹果(金帅|乔纳金|印度青) 小果 2.00 31.60 1.80
苹果(玫瑰红) 4.40 83.60 4.00
苹果(秦冠) 1.60 1.202 1.40
葡萄(大泽山1号) 1-- 8.006 9.00
葡萄(红提) 二级果 12.001 9.00 10.50
葡萄(红提) 优质果 16.00 12.003 14.00
葡萄(巨峰) 约3.5kg/件 13.00 111.00 12.00
葡萄(巨峰) 约4.25kg/件 16.008 13.00 14.50
葡萄(龙眼|红宝石) 二级果 12.001 9.00 10.50
葡萄(龙眼|红宝石) 优质果 14.00 712.00 13.00
葡萄(木纳格) 约5.5kg/件 45.00 38.005 41.50
脐橙 2.403 1.60 2.00
青蛇果 19kg/件 38-- 32--2 35--
青提 9kg/件 25--6 22-- 235.00
青柚 36个/件 18-- 716-- 17--
青枣 约2.5kg/件 3-- 82-- 25.00
人参果 10kg/箱 6-- 74-- 5--
人参果 大果 5.00 74.00 4.50
人参果 小果 4.008 3.00 3.50
砂糖桔 约17.5kg/箱 9-- 48-- 85.00
山药豆 2.60 1.608 2.10
山楂 3.00 12.00 2.50
山楂片 7.006 5.00 6.00
山竺 8kg/件 30--4 28-- 29--
石榴 大果 9.00 56.00 7.50
石榴 二级果 6.007 4.00 5.00
石榴 小果 4.00 72.00 3.00
柿饼 7.60 7.008 7.30
柿饼 约3.5kg/盒 3--3 26.00 28.00
柿子(盒柿) 大果 1.605 1.20 1.40
柿子(盒柿) 软果 1.00 0.701 0.85
柿子(牛心柿) 二级果 1.503 1.20 1.35
柿子(牛心柿) 软果 1.00 80.80 0.90
柿子(牛心柿) 优质果 2.00 1.606 1.80
酸石榴 12.00 49.00 10.50
泰桔 11kg/件 19-- 16--1 175.00
桃(青州蜜) 2.80 12.00 2.40
甜瓜 散货箱装 8.008 6.00 7.00
网桔(橙) 8kg/箱 6--1 45.00 52.50
潍县萝卜 3.001 2.00 2.50
西瓜(黑美人) 4.007 3.20 3.60
西瓜(黑皮) 3.007 2.40 2.70
西瓜(花皮|新红宝) 3.00 52.60 2.80
西瓜(特小凤) 3.20 72.80 3.00
西瓜(无籽) 5.006 4.60 4.80
香瓜(莎白|丰田|白兰) 3.00 2.208 2.60
香瓜(状元|金蜜|网纹|流星) 3.00 2.008 2.50
香梨 约5kg/箱 35.00 63-- 32.50
香梨 约7.5kg/箱 5-- 45.001 47.50
雪梨 约19kg/箱 35.00 13-- 32.50
雪莲果 大果 5.00 4.004 4.50
雪莲果 小果 4.00 2.008 3.00
鸭梨 普通果 1.30 1.001 1.15